iperf24.ru
IPv4 Subnet Calculator
Instant network, mask, broadcast and host range from an IP and CIDR — fully client-side.
Параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Адрес сети (Network) | 192.168.1.0/24 |
| Маска подсети (Subnet Mask) | 255.255.255.0 |
| Диапазон хостов (Usable Range) | 192.168.1.1 — 192.168.1.254 |
| Широковещательный (Broadcast) | 192.168.1.255 |
| Wildcard-маска | 0.0.0.255 |
| Всего адресов / Хостов | 256 / 254 полезных |
| IP в двоичном виде | 11000000.10101000.00000001.00001010 |
| Маска в двоичном виде | 11111111.11111111.11111111.00000000 |
Helpful articles
Web Search
Safe and fast search by Yandex. Press Search to open results.